No Translation
Главная
Главный Админ
Группа Вконтакте
Статистика игроков
Распределение рангов
Список мутов
Список банов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
81 _________Antonio 1 183 535 418 1.27 177 10 Ч.
82 zAKAleka 1 183 538 448 1.20 184 29 Ч.
83 Ivan 1 181 550 510 1.07 197 13 Ч.
84 Russia|tm|D.M_ks ... 1 180 339 89 3.80 197 2 Ч.
85 poxuito 1 175 335 109 3.07 204 4 Ч.
86 AIZEN SAMAAAA 1 173 592 791 0.74 259 11 Ч.
87 MRX 1 137 362 189 1.91 199 3 Ч.
88 PISCKA 1 124 506 586 0.86 232 12 Ч.
89 Baobab 1 118 449 263 1.70 161 3 Ч.
90 Minusik 1 116 425 255 1.66 172 4 Ч.
91 Smile 1 116 458 492 0.93 229 14 Ч.
92 Alone 1 112 510 713 0.71 261 13 Ч.
93 A CLASSIC OF THE ... 1 111 700 706 0.99 138 25 Ч.
94 gizhinho 1 110 471 406 1.16 190 7 Ч.
95 ReBeasty 1 108 500 285 1.75 131 9 Ч.
96 pro-strel 1 105 406 218 1.86 169 4 Ч.
97 ADRENALIN [DM] Pl... 1 093 650 795 0.81 194 12 Ч.
98 YANA_CHLENE 1 092 234 27 8.66 217 1 Ч.
99 MRX 1 090 356 223 1.59 199 4 Ч.
100 Bei Pervim13rus 1 089 590 555 1.06 153 14 Ч.
101 GOOOOOOOL.... 1 081 687 934 0.73 213 29 Ч.
102 css-monitor.com |... 1 076 500 392 1.27 156 7 Ч.
103 ***** 1 070 596 820 0.72 229 23 Ч.
104 Зоря 1 062 495 518 0.95 196 6 Ч.
105 ХороIIIиe IIIиIII... 1 049 577 541 1.06 145 12 Ч.
106 на колени 1 046 456 404 1.12 178 14 Ч.
107 bjj 1 044 473 202 2.34 100 5 Ч.
108 buckshoot14 1 043 615 938 0.65 250 10 Ч.
109 Wagner 1 040 667 603 1.10 100 14 Ч.
110 Митра 1 016 483 384 1.25 142 12 Ч.
111 (1)Aim╬Aim 1 009 281 176 1.59 206 5 Ч.
112 smszcaems |mmptc ... 995 321 270 1.18 207 4 Ч.
113 фраер 993 261 92 2.83 187 5 Ч.
114 SEBA2021 992 336 221 1.52 180 3 Ч.
115 Jud Law 989 637 965 0.66 222 57 Ч.
116 шкебеде талчок 984 426 303 1.40 145 7 Ч.
117 1 луз до суицида 984 391 341 1.14 181 13 Ч.
118 ГАШИК45))) 983 561 431 1.30 95 7 Ч.
119 N9NN 975 337 184 1.83 161 13 Ч.
120 Новичок 970 610 517 1.17 89 12 Ч.
121 theamondit 969 461 362 1.27 133 14 Ч.
122 SQWOZ BAB 958 375 372 1.00 193 8 Ч.
123 Молния 952 382 134 2.85 107 5 Ч.
124 6a6ka v kedax Yo 952 462 442 1.04 156 17 Ч.
125 ₭рОвОжАдНаЯ 946 394 334 1.17 163 8 Ч.
126 К. Кизи 932 298 159 1.87 164 3 Ч.
127 CSS-Monitor | CSG... 927 412 224 1.83 108 3 Ч.
128 TurboNesquik 925 504 493 1.02 136 15 Ч.
129 Накуканыч 918 421 369 1.14 146 7 Ч.
130 [EP] ♕₦ǿ₩♕-@_A_N_... 904 364 176 2.06 117 7 Ч.
131 koko 901 374 153 2.44 102 5 Ч.
132 \\ 901 300 182 1.64 158 5 Ч.
133 skam worker 900 326 244 1.33 163 9 Ч.
134 bjj 892 431 180 2.39 70 6 Ч.
135 шуруп 887 294 230 1.27 176 4 Ч.
136 МЕХАНИК) 870 360 199 1.80 116 6 Ч.
137 alkotester 868 281 109 2.57 138 4 Ч.
138 ... 861 355 243 1.46 130 8 Ч.
139 |ATOMIC_HEART| Ka... 855 412 356 1.15 129 6 Ч.
140 UZBEK 853 382 299 1.27 129 9 Ч.
141 kiskis 851 203 61 3.32 168 1 Ч.
142 Craft 849 312 280 1.11 168 4 Ч.
143 dofaminE # 846 257 159 1.61 163 1 Ч.
144 Veteran Pulya/ aw... 844 275 261 1.05 185 7 Ч.
145 Не ЛосЬ 843 341 359 0.94 172 5 Ч.
146 OJIer_yIIIoHoK 843 282 191 1.47 156 3 Ч.
147 (UA)***Kollibri**... 838 370 401 0.92 165 12 Ч.
148 Slavka 832 498 518 0.96 117 13 Ч.
149 777 830 468 479 0.97 123 9 Ч.
150 лимончик 829 327 251 1.30 140 8 Ч.
151 Bulka 826 339 193 1.75 113 6 Ч.
152 LAIN 822 326 315 1.03 161 9 Ч.
153 Novator 817 810 1 889 0.42 356 50 Ч.
154 jackn1ke 814 375 422 0.88 162 8 Ч.
155 носок 808 329 312 1.05 152 6 Ч.
156 КрОкОдИл 793 389 333 1.16 115 9 Ч.
157 Пехотинец Путина 790 468 682 0.68 177 21 Ч.
158 ღKISsKAღ 790 350 300 1.16 130 12 Ч.
159 ༒NoR༒™ [Alcatraz] 786 337 218 1.54 110 5 Ч.
160 filiponski 782 360 443 0.81 168 10 Ч.