No Translation
Главная
Главный Админ
Группа Вконтакте
Статистика игроков
Распределение рангов
Список мутов
Список банов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
81 YANA_CHLENE 1 092 234 27 8.66 217 1 Ч.
82 Bei Pervim13rus 1 089 590 555 1.06 153 14 Ч.
83 PISCKA 1 086 494 579 0.85 225 11 Ч.
84 Alone 1 083 486 642 0.75 244 12 Ч.
85 ADRENALIN [DM] Pl... 1 078 419 344 1.21 193 13 Ч.
86 css-monitor.com |... 1 076 500 392 1.27 156 7 Ч.
87 fewew 1 074 680 924 0.73 212 29 Ч.
88 ***** 1 070 596 820 0.72 229 23 Ч.
89 Зоря 1 062 495 518 0.95 196 6 Ч.
90 Арзамас 1 052 593 723 0.82 191 41 Ч.
91 ХороIIIиe IIIиIII... 1 049 577 541 1.06 145 12 Ч.
92 на колени 1 046 456 404 1.12 178 14 Ч.
93 bjj 1 044 473 202 2.34 100 5 Ч.
94 buckshoot 14 1 041 583 852 0.68 242 9 Ч.
95 Wagner 1 036 664 601 1.10 100 14 Ч.
96 Митра 1 016 483 384 1.25 142 12 Ч.
97 MRX 1 011 331 193 1.71 180 3 Ч.
98 smszcaems |mmptc ... 995 321 270 1.18 207 4 Ч.
99 SEBA2021 992 336 221 1.52 180 3 Ч.
100 Новичок 987 609 498 1.22 89 10 Ч.
101 шкебеде талчок 984 426 303 1.40 145 7 Ч.
102 ГАШИК45))) 983 561 431 1.30 95 7 Ч.
103 SQWOZ BAB 958 375 372 1.00 193 8 Ч.
104 Mr.BĬØǾĐ 943 402 369 1.08 168 6 Ч.
105 Саша 939 610 928 0.65 214 19 Ч.
106 К. Кизи 932 298 159 1.87 164 3 Ч.
107 ReBeasty 929 450 268 1.67 99 8 Ч.
108 theamondit 928 443 342 1.29 126 13 Ч.
109 CSS-Monitor | CSG... 927 412 224 1.83 108 3 Ч.
110 Накуканыч 918 421 369 1.14 146 7 Ч.
111 koko 901 374 153 2.44 102 5 Ч.
112 bjj 892 431 180 2.39 70 6 Ч.
113 шуруп 887 294 230 1.27 176 4 Ч.
114 МЕХАНИК) 870 360 199 1.80 116 6 Ч.
115 ... 861 355 243 1.46 130 8 Ч.
116 KaRaBaX* 855 412 356 1.15 129 6 Ч.
117 Craft 849 312 280 1.11 168 4 Ч.
118 dofaminE # 846 257 159 1.61 163 1 Ч.
119 Veteran Pulya/ aw... 844 275 261 1.05 185 7 Ч.
120 OJIer_yIIIoHoK 843 282 191 1.47 156 3 Ч.
121 Не ЛосЬ 843 341 359 0.94 172 5 Ч.
122 лимончик 829 327 251 1.30 140 8 Ч.
123 Bulka 826 339 193 1.75 113 6 Ч.
124 LAIN 822 326 315 1.03 161 9 Ч.
125 Minusik 818 310 152 2.03 115 2 Ч.
126 Novator 817 810 1 889 0.42 356 50 Ч.
127 1 луз до суицида 817 329 303 1.08 154 10 Ч.
128 Илья 815 353 299 1.18 136 5 Ч.
129 Slavka 811 462 461 1.00 115 10 Ч.
130 Ivan 810 372 318 1.16 128 8 Ч.
131 Злой Ёж 807 324 108 3.00 89 4 Ч.
132 КрОкОдИл 793 389 333 1.16 115 9 Ч.
133 ღKISsKAღ 790 350 300 1.16 130 12 Ч.
134 ༒NoR༒™ [Alcatraz] 786 337 218 1.54 110 5 Ч.
135 (UA)***Kollibri**... 785 345 380 0.90 157 10 Ч.
136 Пехотинец Путина 782 463 677 0.68 176 17 Ч.
137 filiponski 782 360 443 0.81 168 10 Ч.
138 НАВСЕКЛАВ 781 340 427 0.79 174 8 Ч.
139 ПАТРИОТ 779 272 89 3.05 108 2 Ч.
140 666 777 328 123 2.66 81 2 Ч.
141 6a6ka v kedax Yo 776 374 383 0.97 137 11 Ч.
142 Vint0n1t 757 508 848 0.59 195 22 Ч.
143 Филя 751 270 237 1.13 149 3 Ч.
144 css-monitor.com |... 749 351 295 1.18 112 10 Ч.
145 alt 741 363 302 1.20 105 5 Ч.
146 Ведром по Ебалу) 741 312 217 1.43 111 18 Ч.
147 В рот ЕБУЩИЙ 736 306 135 2.26 86 2 Ч.
148 Сосатель Онлайн 733 263 91 2.89 99 3 Ч.
149 SeniOriS 729 544 808 0.67 147 13 Ч.
150 N9NN 721 246 121 2.03 116 10 Ч.
151 skamworker 719 264 204 1.29 131 7 Ч.
152 haisee 719 312 389 0.80 160 5 Ч.
153 Ali 711 269 257 1.04 143 3 Ч.
154 Revo 708 161 19 8.47 135 3 Ч.
155 СТЕПАН БАНДЕРА 706 344 456 0.75 157 17 Ч.
156 amatory 706 201 161 1.24 155 10 Ч.
157 KyPa†oP 694 236 135 1.74 119 3 Ч.
158 BiteTheDust 690 246 119 2.06 103 3 Ч.
159 css-monitor.com |... 689 214 135 1.58 132 1 Ч.
160 deep 687 285 245 1.16 119 7 Ч.