No Translation
Главная
Главный Админ
Группа Вконтакте
Статистика игроков
Распределение рангов
Список мутов
Список банов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
241 Царевич76 569 349 366 0.95 75 9 Ч.
242 Yunizor 569 332 197 1.68 34 2 Ч.
243 ПǾЗИ₮И฿ 566 343 459 0.74 110 11 Ч.
244 MANSION 565 258 173 1.49 72 5 Ч.
245 )Per4ick(|82rus| 563 288 317 0.90 99 4 Ч.
246 Печенька 563 319 287 1.11 70 5 Ч.
247 Ar.13 562 253 175 1.44 77 5 Ч.
248 фраер 560 147 36 4.08 100 1 Ч.
249 ПИВО 556 258 155 1.66 65 8 Ч.
250 XuTpbIu 547 167 151 1.10 120 1 Ч.
251 Маньяк 547 390 502 0.77 88 13 Ч.
252 gL1NoMeS 545 239 167 1.43 78 2 Ч.
253 гашишь) 543 316 372 0.84 94 13 Ч.
254 SkuFi 542 177 70 2.52 86 2 Ч.
255 User_654 542 240 262 0.91 108 6 Ч.
256 solldeesuka 539 335 372 0.90 69 8 Ч.
257 Изолятор 535 372 485 0.76 90 7 Ч.
258 1smo1Ł • 27 529 287 313 0.91 87 6 Ч.
259 кисун полины[EP] 520 154 98 1.57 103 1 Ч.
260 Чупапимуняню 515 155 54 2.87 86 1 Ч.
261 abxkhsn 512 158 92 1.71 96 4 Ч.
262 Akmal 509 372 471 0.78 78 13 Ч.
263 22222 509 226 165 1.36 74 4 Ч.
264 xz 504 176 191 0.92 114 2 Ч.
265 ГИТЛЕР 496 301 332 0.90 75 4 Ч.
266 ㋛ Ricky 490 200 182 1.09 89 3 Ч.
267 asanov74 483 148 107 1.38 95 1 Ч.
268 (1)Dream 483 174 143 1.21 91 4 Ч.
269 Серёжка 478 215 228 0.94 92 3 Ч.
270 притух 477 129 50 2.58 89 1 Ч.
271 papahapa 474 177 169 1.04 96 3 Ч.
272 Easet 473 216 208 1.03 82 3 Ч.
273 hlboost | origina... 471 235 247 0.95 81 6 Ч.
274 [2]SeeB | EzraeL 471 257 149 1.72 35 2 Ч.
275 levsha 469 205 228 0.89 95 7 Ч.
276 DPMN✘‿✘ Гость 467 245 314 0.78 97 6 Ч.
277 4elovek_pavuk 467 126 51 2.47 88 1 Ч.
278 ебашу76 466 230 92 2.50 32 13 Ч.
279 R_U_B_i_K 465 192 234 0.82 105 3 Ч.
280 Вася Рогов 464 173 107 1.61 75 4 Ч.
281 TarTim 464 246 238 1.03 70 4 Ч.
282 ьйфйф 463 224 138 1.62 49 4 Ч.
283 (BAN-KLAN-TAG) 461 227 361 0.62 88 9 Ч.
284 Sanek163 457 199 152 1.30 69 5 Ч.
285 500kg=) 451 206 270 0.76 103 9 Ч.
286 Инженер топовый ? 445 225 179 1.25 56 8 Ч.
287 Pornhub 444 206 121 1.70 49 2 Ч.
288 LostorYT 442 172 154 1.11 83 2 Ч.
289 kombat 439 154 130 1.18 86 1 Ч.
290 karuptsi 438 118 5 23.60 69 763 Сек.
291 ☜|ŁēĢēηÐā|☞™ 437 279 407 0.68 88 15 Ч.
292 PisaChups 437 190 132 1.43 63 2 Ч.
293 K1IER 437 298 458 0.65 99 6 Ч.
294 uno 437 240 132 1.81 29 1 Ч.
295 pukikaki 436 191 146 1.30 66 1 Ч.
296 СА???????????????... 435 147 81 1.81 74 3 Ч.
297 щавелъ 434 193 183 1.05 76 4 Ч.
298 ( o Y o ) 432 194 156 1.24 66 5 Ч.
299 777 432 148 71 2.08 69 1 Ч.
300 ABOBA 432 98 32 3.06 89 1 Ч.
301 (1)css-monitor.co... 431 155 77 2.01 66 3570 Сек.
302 ServerBoost.Ru|Pl... 431 113 49 2.30 84 3 Ч.
303 chanterlles|{CEPD... 430 243 257 0.94 67 2 Ч.
304 SSK 429 211 294 0.71 99 4 Ч.
305 Вайлетт 428 261 238 1.09 48 4 Ч.
306 kalwi 427 194 121 1.60 53 4 Ч.
307 -=ZLOY-72rus=- 426 139 77 1.80 75 1 Ч.
308 notbroken 426 89 10 8.90 86 3556 Сек.
309 The_uzbek 425 172 206 0.83 91 2 Ч.
310 zxc 13 y.o Monste... 424 144 104 1.38 79 1 Ч.
311 MoRoZzz 424 186 70 2.65 38 6 Ч.
312 キabsolute.skywhyw... 423 125 37 3.37 70 1 Ч.
313 css-monitor.com |... 419 125 70 1.78 79 2 Ч.
314 Loft 418 130 92 1.41 83 2 Ч.
315 Pe4enegr 418 211 148 1.42 48 3 Ч.
316 PILTBERT 418 210 245 0.85 80 3 Ч.
317 Батя 416 118 51 2.31 77 3591 Сек.
318 ^_^ ^_^ 414 135 44 3.06 61 2 Ч.
319 unnamed 411 190 160 1.18 63 1 Ч.
320 |RUSSIAN| 410 220 225 0.97 56 6 Ч.