No Translation
Главная
Главный Админ
Группа Вконтакте
Статистика игроков
Распределение рангов
Список мутов
Список банов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
2641 Insert_Name 16 5 2 2.50 2 1264 Сек.
2642 dada de naxxuy 16 15 23 0.65 3 1402 Сек.
2643 Nadar_K 16 11 25 0.44 4 2178 Сек.
2644 ❤weeeryyyyyyyyyyy... 16 8 6 1.33 2 217 Сек.
2645 posti 16 14 21 0.66 3 813 Сек.
2646 DarkSideOffi 16 6 5 1.20 3 443 Сек.
2647 florenz 16 6 7 0.85 3 579 Сек.
2648 SeVeR 16 5 0 2 259 Сек.
2649 16 5 7 0.71 4 1178 Сек.
2650 Shadow 16 10 18 0.55 3 1177 Сек.
2651 18+ 16 7 4 1.75 2 459 Сек.
2652 174 16 12 14 0.85 2 671 Сек.
2653 acid-rulit 16 6 9 0.66 3 1235 Сек.
2654 Астерикс 16 6 2 3.00 2 2312 Сек.
2655 Rimur4ik 16 5 3 1.66 3 1077 Сек.
2656 gameHub 16 6 10 0.60 4 1 Ч.
2657 Lom32r 16 4 1 4.00 3 2285 Сек.
2658 UZBEK 16 10 22 0.45 4 889 Сек.
2659 Sstax 16 9 2 4.50 0 138 Сек.
2660 IMPROVED | ExC!uT... 16 8 16 0.50 3 557 Сек.
2661 aydn 16 10 13 0.76 3 2934 Сек.
2662 1x1 16 8 9 0.88 3 1363 Сек.
2663 CUBA 16 9 3 3.00 0 1424 Сек.
2664 far 16 4 1 4.00 3 301 Сек.
2665 def4eg 16 5 0 2 201 Сек.
2666 impotent 16 5 1 5.00 2 1254 Сек.
2667 DERZKO69 16 16 28 0.57 4 1084 Сек.
2668 voditel po tvoim ... 16 5 0 2 258 Сек.
2669 unnamed 16 9 20 0.45 3 1651 Сек.
2670 AAA 16 10 10 1.00 2 1801 Сек.
2671 Панда 16 4 4 1.00 4 290 Сек.
2672 !Empty 16 10 13 0.76 3 1392 Сек.
2673 Сталкер_Зоны67 16 8 9 0.88 3 985 Сек.
2674 я не лох-FANSKAYW... 16 7 1 7.00 1 225 Сек.
2675 ниг 16 11 9 1.22 1 542 Сек.
2676 awpMASTER 16 5 3 1.66 3 473 Сек.
2677 Y.T ︻芜══════亠 16 7 4 1.75 2 579 Сек.
2678 Димарик 16 8 13 0.61 3 1150 Сек.
2679 ТРУБА 16 6 14 0.42 5 662 Сек.
2680 unnamed 16 11 12 0.91 2 2054 Сек.
2681 алим 15 13 36 0.36 7 2861 Сек.
2682 бобрик 15 4 4 1.00 3 434 Сек.
2683 thosa tooaooi tlt 15 14 25 0.56 4 2799 Сек.
2684 еболдыш 15 6 10 0.60 3 1111 Сек.
2685 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 15 10 16 0.62 3 1547 Сек.
2686 ZakbaN 15 7 2 3.50 1 428 Сек.
2687 Косяк Игоревич 15 6 3 2.00 2 454 Сек.
2688 |PELMER| 15 12 15 0.80 1 1 Ч.
2689 FIGHTING FORCE 15 23 64 0.35 6 1 Ч.
2690 трахать? 15 31 98 0.31 7 1 Ч.
2691 NUR_KZ 15 3 0 3 267 Сек.
2692 lok1 15 10 20 0.50 4 1641 Сек.
2693 RAMON 15 15 26 0.57 2 1625 Сек.
2694 педоркин степа 15 18 36 0.50 5 580 Сек.
2695 гулевер 2 15 4 2 2.00 3 271 Сек.
2696 VALET 15 4 8 0.50 3 1288 Сек.
2697 pLuySHeWый 15 7 7 1.00 2 245 Сек.
2698 Путинский_хлеб 15 8 8 1.00 2 338 Сек.
2699 Maksim58 15 6 6 1.00 3 1191 Сек.
2700 АБОБА 15 7 19 0.36 5 2167 Сек.
2701 $$$$$$$$$$$$$$$$$... 15 6 6 1.00 3 1361 Сек.
2702 LITE|SKY 15 6 7 0.85 2 2083 Сек.
2703 PifpaF44 15 29 77 0.37 9 1 Ч.
2704 ПЯТА4ОК 15 9 22 0.40 5 401 Сек.
2705 1 15 25 63 0.39 9 2522 Сек.
2706 stas 15 4 5 0.80 4 548 Сек.
2707 unnamed 15 6 16 0.37 4 2181 Сек.
2708 KUKI 15 6 6 1.00 3 1232 Сек.
2709 Mecola 15 7 4 1.75 1 1137 Сек.
2710 haIz0r 15 13 23 0.56 4 1128 Сек.
2711 ЖАСУР5828 15 6 9 0.66 4 1162 Сек.
2712 * 1 C E * 15 11 55 0.20 5 3075 Сек.
2713 [尸乃ㄨ]►CumRun ! 15 5 8 0.62 4 609 Сек.
2714 AqTEM 15 7 11 0.63 3 1165 Сек.
2715 rashitong 15 12 24 0.50 5 1785 Сек.
2716 /шишок 15 7 16 0.43 5 1300 Сек.
2717 глоб1с 15 7 5 1.40 1 2030 Сек.
2718 M1shAn4ik 15 6 7 0.85 3 1548 Сек.
2719 _ELeY_ 15 3 1 3.00 3 330 Сек.
2720 CAXAROK 15 3 0 3 47 Сек.