No Translation
Главная
Главный Админ
Группа Вконтакте
Статистика игроков
Распределение рангов
Список мутов
Список банов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
2001 твой парень 35 16 9 1.77 4 662 Сек.
2002 Stallker 35 19 37 0.51 11 3235 Сек.
2003 Tici 35 39 81 0.48 11 2 Ч.
2004 кыргыз 34 24 21 1.14 2 2801 Сек.
2005 Kowalsky 34 14 6 2.33 4 1574 Сек.
2006 [Kyiv_UA]Магическ... 34 102 263 0.38 30 5 Ч.
2007 NoxzvloR17 34 26 46 0.56 6 1 Ч.
2008 1:1 34 13 13 1.00 7 564 Сек.
2009 (1)Красный игрок 34 44 74 0.59 5 1 Ч.
2010 Hollywood Undead 34 12 12 1.00 7 1 Ч.
2011 hlboost | origina... 34 28 58 0.48 11 1190 Сек.
2012 Молчи 34 18 17 1.05 5 993 Сек.
2013 css-monitor.com |... 34 38 60 0.63 6 2937 Сек.
2014 Гео 34 15 16 0.93 6 745 Сек.
2015 Трубовозбудител 34 12 3 4.00 4 932 Сек.
2016 shama 34 18 13 1.38 3 564 Сек.
2017 Mr.Paradox_old 34 15 2 7.50 2 743 Сек.
2018 css-monitor.com |... 34 19 17 1.11 4 1190 Сек.
2019 narik78 34 11 9 1.22 7 594 Сек.
2020 Mellonty 34 39 60 0.65 5 1 Ч.
2021 Nesympal 34 18 27 0.66 7 1767 Сек.
2022 MEGANADRISTAL 34 19 16 1.18 4 1 Ч.
2023 Holero 34 17 20 0.85 6 1149 Сек.
2024 негр в пене 34 10 1 10.00 5 1757 Сек.
2025 katani 34 19 25 0.76 7 2108 Сек.
2026 >>>>>> 33 14 16 0.87 7 1779 Сек.
2027 n1^mySelf.nO.Skil... 33 13 6 2.16 4 1068 Сек.
2028 LEGUNDA 33 13 8 1.62 5 1465 Сек.
2029 Gran1488 33 31 52 0.59 7 1 Ч.
2030 СЯСЬКИ МАСЯСЬКИ 1 33 19 33 0.57 7 1298 Сек.
2031 SKYF 228 33 15 21 0.71 8 2524 Сек.
2032 Dozza 33 29 38 0.76 3 2 Ч.
2033 css-monitor.com |... 33 22 27 0.81 5 993 Сек.
2034 nofyy 33 19 37 0.51 9 1121 Сек.
2035 Kaneki 33 12 12 1.00 7 1264 Сек.
2036 непокрушимый 33 8 1 8.00 6 3211 Сек.
2037 Tixas 33 12 9 1.33 6 716 Сек.
2038 boy_aka 33 12 11 1.09 5 1059 Сек.
2039 An Epic 33 12 3 4.00 4 575 Сек.
2040 BISSKIS 33 10 8 1.25 6 1672 Сек.
2041 Escape 33 20 29 0.68 7 2831 Сек.
2042 ₡҈Ⱥ҈М҈ П҈Ǿ ₡҈ɆБ 33 14 10 1.40 5 754 Сек.
2043 ᴀᴋsᴏᴅɪᴋ 33 12 12 1.00 7 1252 Сек.
2044 [KALIBR]DozaSmert... 33 17 16 1.06 5 1 Ч.
2045 Gamer 33 10 3 3.33 5 548 Сек.
2046 абьюзер 33 15 22 0.68 8 1885 Сек.
2047 STONE 33 16 20 0.80 7 1 Ч.
2048 mango 33 25 53 0.47 11 1 Ч.
2049 glori 33 15 23 0.65 8 1102 Сек.
2050 почему хочу спры 33 14 7 2.00 4 1373 Сек.
2051 ishmen 33 30 49 0.61 7 1 Ч.
2052 lumbak 33 10 11 0.90 8 937 Сек.
2053 otash 33 18 18 1.00 5 1346 Сек.
2054 BRUH 33 10 5 2.00 6 222 Сек.
2055 Bladi... 33 11 13 0.84 8 848 Сек.
2056 саня 33 15 32 0.46 9 1178 Сек.
2057 Dima 33 11 4 2.75 5 816 Сек.
2058 MAXXIK 33 24 48 0.50 8 3291 Сек.
2059 Orion 33 12 3 4.00 4 1571 Сек.
2060 Бульбамёт 32 14 26 0.53 10 859 Сек.
2061 у?р? �� 32 12 7 1.71 5 1 Ч.
2062 Wa 32 12 17 0.70 8 928 Сек.
2063 KoZыRь 32 30 34 0.88 2 1223 Сек.
2064 MPA3b 32 11 14 0.78 8 699 Сек.
2065 BANAN 32 13 15 0.86 6 1 Ч.
2066 css-monitor.com |... 32 10 8 1.25 6 1047 Сек.
2067 °*KILLER_VASS•°* 32 14 14 1.00 6 2102 Сек.
2068 KUHAREVA OLYA:) 32 11 22 0.50 10 2356 Сек.
2069 V34 SPARTA PUBLIC... 32 15 49 0.30 9 1469 Сек.
2070 css-monitor.com |... 32 15 19 0.78 7 1311 Сек.
2071 hovansky(!) 32 33 83 0.39 16 1 Ч.
2072 Рю 32 28 40 0.70 5 1 Ч.
2073 wonky 32 10 6 1.66 6 592 Сек.
2074 perforator 32 12 7 1.71 5 702 Сек.
2075 tohir 32 13 9 1.44 5 1207 Сек.
2076 Гойда Сатору 32 7 0 6 426 Сек.
2077 вова 32 15 23 0.65 8 1241 Сек.
2078 ❤ Black White | P... 32 20 20 1.00 4 947 Сек.
2079 АААААА 32 9 5 1.80 6 2058 Сек.
2080 gioskaamoi 32 14 7 2.00 3 1560 Сек.